|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα: | υδρορροή που κατασκευάζει τη μηχανή | Βάρος: | 3.5T |
|---|---|---|---|
| Διάσταση (L*W*H): | 7500*1700*1600Mm | Τάση: | 380V (ως αίτημα του πελάτη) |
| Σύστημα ελέγχου: | PLC (οθόνη αφής) | Υλικό κυλίνδρων: | αρίστης ποιότητας σφυρηλατημένος NO.45 χάλυβας με επιχρωμίωση 0.05mm τη σκληρή |
| Επισημαίνω: | υδρορροή που κατασκευάζει τη μηχανή,μηχανή υδρορροών βροχής |
||
Ρόλος υδρορροών νερού υδρορροών βροχής χάλυβα χρώματος που διαμορφώνει κατασκευάζοντας τα μηχανήματα
Τύπος: Υδρορροή που διαμορφώνει τη μηχανή
Ικανότητα παραγωγής: 15-20m/min
Δύναμη (W): 4+4KW
Πιστοποίηση: CE/ISO9001
Όρος: Νέος
Θέση προέλευσης: Hebei, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Πρότυπος αριθμός: Προσαρμοσμένος
Τάση: 380V 50Hz 3phases
Διάσταση (L*W*H): 8500*1000*1200
Βάρος: 4.5T
Όνομα προϊόντων: Ρόλος υδρορροών νερού υδρορροών βροχής χάλυβα χρώματος που διαμορφώνει κατασκευάζοντας τα μηχανήματα
Κάτω από το πλαίσιο: 300H-ακτίνα
Διαμόρφωση του βήματος: 16 βήματα
Υλικό κυλίνδρων: 45#steel χρώμιο που καλύπτεται
Υλικό άξονων: 45# εξωτερική διάμετρος χάλυβα: 75mm
Οδηγώντας μηχανή: 4KW με το εμπορικό σήμα της Σαγκάη
Αλυσίδα μετάδοσης: 1 ίντσα με το εμπορικό σήμα Hangzhou
Τέμνον υλικό λεπίδων: Επεξεργασία χρωμίου 12Mov
Χρήση: Υδρορροή νερού, υδρορροή βροχής στη στέγη και τοίχος
Ταχύτητα παραγωγής: 15-20m/min
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
| 1 | Κατάλληλη πρώτη ύλη | PPGI/PPGL/GI/GL σπείρες χάλυβα |
| 2 | Πάχος του φύλλου σπειρών | 0.30.6mm |
| 3 | Πλάτος σπειρών σίτισης | 430mm |
| 4 | Αποτελεσματικό πλάτος | 203.2mm |
| 5 | Κάτω από το πλαίσιο | 400H-ακτίνα |
| 6 | Διάμετρος του άξονα Soild | 70mm, αρίστης ποιότητας χάλυβας 45#, με keyway |
| 7 | Κύλινδρος | 45# το σκληρό χρώμιο χάλυβα έντυσε 0.050.07mm |
| 8 | Πάχος του μέσου πιάτου | 18mm |
| 9 | Διαμόρφωση των σταθμών | 16 |
| 10 | Τύπος κίνησης | Από το φέρον πρότυπο 6210 συνδέσεων αλυσίδων (1,0 ίντσα) |
| 11 | Δύναμη της κύριας μηχανής | 3kw με τον κυκλοειδή μειωτή, Lichao, Σαγκάη |
| 12 | Δύναμη του σταθμού αντλιών | 3kw, Lichao, Σαγκάη |
| 13 | Διαμόρφωση της ταχύτητας | Περίπου 15-20m/min |
| 14 | Υδραυλική κοπή | Ελεγχόμενος από το PLC |
| 15 | PLC | DELTA, ΤΑΪΒΆΝ/Mitsubishi, Ιαπωνία |
| 16 | Υλικό της τέμνουσας λεπίδας | Cr12Mov, απόσβεση 58-62℃ |
ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jack
Τηλ.:: +86 18932785588