|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εξουσιοδότηση: | 2 έτη | Τύπος: | Κεραμίδι που διαμορφώνει τη μηχανή |
|---|---|---|---|
| Πρώτη ύλη: | Σπείρα χάλυβα χρώματος alumin ΓΠ GL PPGI PPGL | Τάση: | 3phase 380V 50Hz |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστήματα οικοδομικού υλικού, οικοδομές, εγχώρια χρήση, εστιατόριο | Υλικό κυλίνδρων: | σφυρηλατημένος 45# χάλυβας |
| Επισημαίνω: | ρόλος στεγών μετάλλων που διαμορφώνει τη μηχανή,ρόλος φύλλων χάλυβα που διαμορφώνει τη μηχανή |
||
Τραπεζοειδής ρόλος φύλλων υλικού κατασκευής σκεπής κεραμιδιών μετάλλων σχεδιαγράμματος IBR που διαμορφώνει κατασκευάζοντας τη μηχανή
Θέση προέλευσης: Hebei, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Εμπορικό σήμα: SHITONG
Τύπος: Κεραμίδι που διαμορφώνει τη μηχανή
Πρότυπος αριθμός: 1000
Δύναμη: 4KW
Βάρος: 3.2Ton
Εξουσιοδότηση: 18 μήνες
Υλικό κυλίνδρων: 45#
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό
Κύριες παράμετροι:
| Αριθ. | Στοιχείο | |
| 1. | Υλικό επεξεργασίας | PPGI, ΓΠ, galvalum |
| 2. | Πάχος επεξεργασίας (χιλ.) | 0,3 χιλ. |
| 3. | Πλάτος σπειρών | 1220mm |
| 4. | Υλικό των κυλίνδρων | 45# χάλυβας, το σκληρό χρώμιο που ντύνεται με |
| 5. | Διάμετρος του άξονα | 70mm |
| 6. | Ταχύτητα παραγωγής | 0-14m/min |
| 7. | Κύλινδρος Drive | Επιβραδυμένος μετάδοση Motor+Chain |
| 8. | Τέμνον πρότυπο | Υδραυλική κοπή σχεδιαγράμματος |
| 9. | Μέτρηση μήκους | Κωδικοποιητής |
| 10. | Ύφος ελέγχου | PLC |
| 11. | Πρότυπο λειτουργίας | Κουμπί + οθόνη αφής |
| 12. | Συνολική δύναμη | 8kw |
| 13. | Τάση | 380V 50HZ ή μετά από αίτημα του αγοραστή |
| 14. | Εξεταστικό υλικό | Q195 |
Εικόνες μηχανών:
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jack
Τηλ.:: +86 18932785588