|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πλάτος πρώτης ύλης: | 180mm | Όνομα: | ελαφρύς ρόλος καρίνων χάλυβα που διαμορφώνει τη μηχανή |
|---|---|---|---|
| Σχεδιάγραμμα: | όπως ο πελάτης απαιτεί | Άξονας: | 50mm |
| Τάση: | 380V 50HZ | Σταθμοί κυλίνδρων: | 12 |
| Επισημαίνω: | ρόλος στηριγμάτων και διαδρομής που διαμορφώνει τη μηχανή,ρόλος ανώτατων καναλιών που διαμορφώνει τη μηχανή |
||
Στήριγμα πλαισίων μετάλλων και διαδρομή και διαμορφωμένος ελαφρύς ρόλος καρίνων χάλυβα Furring Γ κρύος που διαμορφώνει τη μηχανή
Θέση προέλευσης: Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Εμπορικό σήμα: SHITONG
Εξουσιοδότηση: 1 έτος
Χρήση: Χρησιμοποιημένος στο χώρισμα οροφών και τοίχων των κτηρίων
Σταθμοί ρόλων μηχανών: 16
Ικανότητα: 5.5KW+2.2KW
Πάχος φύλλων: 0.81.2mm
Σύστημα ελέγχου μηχανών: PLC (οθόνη αφής)
Η τεχνική παράμετρος μηχανών μας
| Αριθ. | Στοιχείο | παράμετρος |
| 1 | Μέγεθος μηχανών | 4800*800*1600mm |
| 2 | Βάρος μηχανών | 3000kg |
| 3 | Δύναμη μηχανών | 5.5kw |
| 4 | Υδραυλική μηχανή | 2.2kw |
| 5 | Ταχύτητα ρόλων | 14M/Min |
| 6 | Σταθμοί ρόλων | 16 |
| 7 | Υλικό κυλίνδρων | 45# κάποια θερμική επεξεργασία |
| 8 | Αποτελεσματικό πλάτος | 97.5mm |
| 9 | Πλάτος σίτισης | 185mm |
| 10 | Τάση | 380V 50Hz 3PH/Customized |
| 11 | Υλικό πάχος | 0.8-1.2mm/Customized |
| 12 | Σύστημα ελέγχου | Σνάιντερ/δέλτα/προσαρμοσμένος |
κύριες εικόνες μηχανών:
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. jack
Τηλ.:: +86 18932785588