|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πρώτη ύλη: | Σπείρα χάλυβα χρώματος alumin ΓΠ GL PPGI PPGL | Τάση: | 3phase 380V 50Hz |
|---|---|---|---|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστήματα οικοδομικού υλικού, οικοδομές | Όνομα: | Ρόλος φύλλων υλικού κατασκευής σκεπής που διαμορφώνει τη μηχανή |
| Χρώμα: | Μπλε ή ως αίτημά σας | Υλικό κυλίνδρων: | Σφυρηλατημένος No.45 στερεός χάλυβας |
| Επισημαίνω: | στέγη μετάλλων που κατασκευάζει τη μηχανή,Μηχανή διαμόρφωσης ρολού πάνελ οροφής |
||
Το PLC έλεγξε τον αυτόματο Trapezoid ρόλο φύλλων στεγών IBR μετάλλων διαμορφώνοντας τη μηχανή
Εξουσιοδότηση: 1 έτος
Τύπος: Κεραμίδι που διαμορφώνει τη μηχανή
Ικανότητα παραγωγής: 8-15M/Min
Πιστοποίηση: CE/ISO
Όρος: Νέος
Τύπος κεραμιδιών: Χάλυβας
Χρήση: Στέγη
Θέση προέλευσης: Hebei, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Τάση: 380V 50HZ 3Phases
Διάσταση (L*W*H): 7500*1600*1300Mm
Βάρος: 4.5T
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό
Πρώτη ύλη: PPGI
Χρώμα μηχανής: Προσαρμοσμένος
Εμπορικό σήμα μηχανών: Κινεζικό διάσημο εμπορικό σήμα
Εμπορικό σήμα PLC: Δέλτα/MITSUBISHI/SIEMENS
Λειτουργήστε Stype: Αυτόματος/εγχειρίδιο
Σχέδιο σχεδιαγράμματος: σαν απαίτηση πελατών
Πάχος επεξεργασίας: 0.30.7mm
Τέμνον υλικό λεπίδων: Cr12Mov με την αποσβημένη επεξεργασία
| Αριθ. | Στοιχείο | Προδιαγραφή |
| 1 | Μπορέστε διαμορφωμένο υλικό | PPGI, ΓΠ, AI |
| 2 | Λειτουργία εξοπλισμού | Αυτόματος |
| 3 | Τάση | 3Phase 380V 60Hz ή ως απαίτησή σας |
| 4 | Πάχος του φύλλου (χιλ.) | 0.30.8mm |
| 5 | Υλικό πλάτος (χιλ.) | Σαν την απαίτησή σας |
| 6 | Πλάτος κάλυψης του φύλλου μετά από διαμορφωμένος | σαν το σχέδιό σας |
| 7 | Το μέγεθος του ρόλου που διαμορφώνει τη μηχανή | 6000mmx1600mmx1400mm |
| 8 | Ταχύτητα | 12-15m/min |
| 9 | Διάμετρος του άξονα | 75mm |
| 10 | Βάρος της μηχανής | 5500-6500KGS |
| 11 | Υλικό των κυλίνδρων | C45 που αποσβήνεται χάλυβας και που επιχρωμιώνεται |
| 12 | Εμπορικό σήμα μηχανών | Siemens ή Guomao |
| 13 | PLC | Siemens ή δέλτα ή Mitsubushi |
| 14 | Συνολική δύναμη (KW) | 9.5kw |
| 15 | Δύναμη του υδραυλικού συστήματος | 4kw |
| 16 | Δύναμη του κύριου φορμάροντας πυρήνα | 5.5kw |
κύριες εικόνες μηχανών![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jack
Τηλ.:: +86 18932785588